Europe timezones by countries

On this page you find a list of all countries in Europe classified by timezones based on the Coordinated Universal Time (UTC). UTC is equivalent to the Greenwich Mean Time (GMT).

Please note that in some countries in Europe Daylight Saving Time (DST), also sometimes referrred to as "Summer time" may be in effect. During Daylight Saving Time clocks are adjusted forward one hour near the start of spring and are adjusted backward in autumn.

All times shown on this page are local standard times in the capital of the respective country without DST adjustment. Countries in Europe with current DST are marked with [+1]. You will find further information on DST in any specific country under the following country links.

You can sort the list of timezones in Europe by timezones.

Europe timezones listed by countries
CountryTimezoneLocal time
Aland Islands Europe/Mariehamn (UTC GMT +2.0)Fri, 29 Mar 2024 - 3:00pm
Albania Europe/Tirane (UTC GMT +1.0)Fri, 29 Mar 2024 - 2:00pm
Andorra Europe/Andorra (UTC GMT +1.0)Fri, 29 Mar 2024 - 2:00pm
Austria Europe/Vienna (UTC GMT +1.0)Fri, 29 Mar 2024 - 2:00pm
Belarus Europe/Minsk (UTC GMT +3.0)Fri, 29 Mar 2024 - 4:00pm
Belgium Europe/Brussels (UTC GMT +1.0)Fri, 29 Mar 2024 - 2:00pm
Bosnia and Herzegovina Europe/Sarajevo (UTC GMT +1.0)Fri, 29 Mar 2024 - 2:00pm
Bulgaria Europe/Sofia (UTC GMT +2.0)Fri, 29 Mar 2024 - 3:00pm
Croatia Europe/Zagreb (UTC GMT +1.0)Fri, 29 Mar 2024 - 2:00pm
Cyprus Asia/Nicosia (UTC GMT +2.0)Fri, 29 Mar 2024 - 3:00pm
Czechia Europe/Prague (UTC GMT +1.0)Fri, 29 Mar 2024 - 2:00pm
Denmark Europe/Copenhagen (UTC GMT +1.0)Fri, 29 Mar 2024 - 2:00pm
Estonia Europe/Tallinn (UTC GMT +2.0)Fri, 29 Mar 2024 - 3:00pm
Faroe Islands Atlantic/Faroe (UTC GMT 0.0)Fri, 29 Mar 2024 - 1:00pm
Finland Europe/Helsinki (UTC GMT +2.0)Fri, 29 Mar 2024 - 3:00pm
France Europe/Paris (UTC GMT +1.0)Fri, 29 Mar 2024 - 2:00pm
Germany Europe/Berlin (UTC GMT +1.0)Fri, 29 Mar 2024 - 2:00pm
Gibraltar Europe/Gibraltar (UTC GMT +1.0)Fri, 29 Mar 2024 - 2:00pm
Greece Europe/Athens (UTC GMT +2.0)Fri, 29 Mar 2024 - 3:00pm
Guernsey Europe/Guernsey (UTC GMT 0.0)Fri, 29 Mar 2024 - 1:00pm
Hungary Europe/Budapest (UTC GMT +1.0)Fri, 29 Mar 2024 - 2:00pm
Iceland Atlantic/Reykjavik (UTC GMT 0.0)Fri, 29 Mar 2024 - 1:00pm
Ireland Europe/Dublin (UTC GMT 0.0)Fri, 29 Mar 2024 - 1:00pm[+1]
Isle of Man Europe/Isle_of_Man (UTC GMT 0.0)Fri, 29 Mar 2024 - 1:00pm
Italy Europe/Rome (UTC GMT +1.0)Fri, 29 Mar 2024 - 2:00pm
Jersey Europe/Jersey (UTC GMT 0.0)Fri, 29 Mar 2024 - 1:00pm
Kosovo Europe/Belgrade (UTC GMT +1.0)Fri, 29 Mar 2024 - 2:00pm
Latvia Europe/Riga (UTC GMT +2.0)Fri, 29 Mar 2024 - 3:00pm
Liechtenstein Europe/Vaduz (UTC GMT +1.0)Fri, 29 Mar 2024 - 2:00pm
Lithuania Europe/Vilnius (UTC GMT +2.0)Fri, 29 Mar 2024 - 3:00pm
Luxembourg Europe/Luxembourg (UTC GMT +1.0)Fri, 29 Mar 2024 - 2:00pm
Malta Europe/Malta (UTC GMT +1.0)Fri, 29 Mar 2024 - 2:00pm
Moldova Europe/Chisinau (UTC GMT +2.0)Fri, 29 Mar 2024 - 3:00pm
Monaco Europe/Monaco (UTC GMT +1.0)Fri, 29 Mar 2024 - 2:00pm
Montenegro Europe/Podgorica (UTC GMT +1.0)Fri, 29 Mar 2024 - 2:00pm
Netherlands Europe/Amsterdam (UTC GMT +1.0)Fri, 29 Mar 2024 - 2:00pm
North Macedonia Europe/Skopje (UTC GMT +1.0)Fri, 29 Mar 2024 - 2:00pm
Norway Europe/Oslo (UTC GMT +1.0)Fri, 29 Mar 2024 - 2:00pm
Poland Europe/Warsaw (UTC GMT +1.0)Fri, 29 Mar 2024 - 2:00pm
Portugal Europe/Lisbon (UTC GMT 0.0)Fri, 29 Mar 2024 - 1:00pm
Romania Europe/Bucharest (UTC GMT +2.0)Fri, 29 Mar 2024 - 3:00pm
Russia Europe/Moscow (UTC GMT +3.0)Fri, 29 Mar 2024 - 4:00pm
San Marino Europe/San_Marino (UTC GMT +1.0)Fri, 29 Mar 2024 - 2:00pm
Serbia Europe/Belgrade (UTC GMT +1.0)Fri, 29 Mar 2024 - 2:00pm
Slovakia Europe/Bratislava (UTC GMT +1.0)Fri, 29 Mar 2024 - 2:00pm
Slovenia Europe/Ljubljana (UTC GMT +1.0)Fri, 29 Mar 2024 - 2:00pm
Spain Europe/Madrid (UTC GMT +1.0)Fri, 29 Mar 2024 - 2:00pm
Svalbard and Jan Mayen Arctic/Longyearbyen (UTC GMT +1.0)Fri, 29 Mar 2024 - 2:00pm
Sweden Europe/Stockholm (UTC GMT +1.0)Fri, 29 Mar 2024 - 2:00pm
Switzerland Europe/Zurich (UTC GMT +1.0)Fri, 29 Mar 2024 - 2:00pm
Ukraine Europe/Kyiv (UTC GMT +2.0)Fri, 29 Mar 2024 - 3:00pm
United Kingdom Europe/London (UTC GMT 0.0)Fri, 29 Mar 2024 - 1:00pm
Vatican Europe/Vatican (UTC GMT +1.0)Fri, 29 Mar 2024 - 2:00pm